專(zhuān)注高頻,載波高達16kHz,輸出頻率高達800Hz,輕松驅動(dòng)高速電機
出色的損耗抑制和發(fā)熱管理,高頻輸出不降容,適用各種惡劣運行環(huán)境高性能無(wú)傳感器矢量控制技術(shù),參數適應性好,控制性能高,輸出諧波低,電機發(fā)熱小智能自學(xué)習,一鍵辯識電機參數及控制參數,大幅降低調試難度和工作量
專(zhuān)注高頻,載波高達16kHz,輸出頻率高達800Hz,輕松驅動(dòng)高速電機
出色的損耗抑制和發(fā)熱管理,高頻輸出不降容,適用各種惡劣運行環(huán)境高性能無(wú)傳感器矢量控制技術(shù),參數適應性好,控制性能高,輸出諧波低,電機發(fā)熱小智能自學(xué)習,一鍵辯識電機參數及控制參數,大幅降低調試難度和工作量
| 序號 | 技術(shù)參數 | |
|---|---|---|
| 1 | 品牌 | 億昇 |
| 2 | 型號 | YG75 |
| 3 | 數量 | 3 |
| 4 | 流量 | 3 |
| 5 | 升壓 | 3 |
| 6 | 裝機功率 | 3 |
| 項目 | 技術(shù)參數 | |
|---|---|---|
| 基礎參數 | 品牌 | 億昇 |
| 型號 | YG75 | |
| 數量 | 3 | |
| 流量 | 3 | |
| 升壓 | 3 | |
| 裝機功率 | 3 | |
| 適用條件 | 安裝環(huán)境 | 室內 |
| 輸送介質(zhì) | 空氣 | |
| 進(jìn)氣壓力 | 101.3kPa | |
| 進(jìn)氣溫度 | -15-45℃ | |
| 空氣濕度 | <90%RH | |
| 供電要求 | 電源 | 380V,3P,50Hz |
| 推薦電纜規格 | ZR-YJV(3*120+1*70m ㎡) ×2,0.6/1kV | |
| 產(chǎn)品規格 | 外形尺寸 |
|
| 重量 | 3000kg | |
| 排氣口徑 | DN350 | |
| 其他 | 最高轉速 | 20000rpm |
| 電機啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |
| 冷卻方式 | 自循環(huán)水冷 | |
| 工作狀態(tài) |
|
|
| 整機設計壽命 | 20 年 | |
| 性能曲線(xiàn) |
|
|