

關(guān)于億昇

| 序號 | 技術(shù)參數 | |
|---|---|---|
| 1 | 品牌 | 億昇 |
| 2 | 型號 | YG75 |
| 3 | 數量 | 3 |
| 4 | 流量 | 3 |
| 5 | 升壓 | 3 |
| 6 | 裝機功率 | 3 |
| 項目 | 技術(shù)參數 | |
|---|---|---|
| 基礎參數 | 品牌 | 億昇 |
| 型號 | YG75 | |
| 數量 | 3 | |
| 流量 | 3 | |
| 升壓 | 3 | |
| 裝機功率 | 3 | |
| 適用條件 | 安裝環(huán)境 | 室內 |
| 輸送介質(zhì) | 空氣 | |
| 進(jìn)氣壓力 | 101.3kPa | |
| 進(jìn)氣溫度 | -15-45℃ | |
| 空氣濕度 | <90%RH | |
| 供電要求 | 電源 | 380V,3P,50Hz |
| 推薦電纜規格 | ZR-YJV(3*120+1*70m ㎡) ×2,0.6/1kV | |
| 產(chǎn)品規格 | 外形尺寸 |
|
| 重量 | 3000kg | |
| 排氣口徑 | DN350 | |
| 其他 | 最高轉速 | 20000rpm |
| 電機啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |
| 冷卻方式 | 自循環(huán)水冷 | |
| 工作狀態(tài) |
|
|
| 整機設計壽命 | 20 年 | |
| 性能曲線(xiàn) |
|
|